FDMBA IX
Merci à tous ceux qui ont participé au FDMBA IX.
Il y a eu 12 entrées jugées et 39 participants, juges et bénévoles inscrits.
Gagnants 'Best of Show'
Gagnant toutes catégories confondues – Beer
| Lieu | Brasseur | Nom de l'entrée | Style | Association ou Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Frederic Fontes | IpaX2 | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 2nd | Thierry Stoll | Petit Déjeuner | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 3rd | Frederic Fontes | Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
Champion des FDMBA IX (10 Brasseurs Participants)
Scores et arbitrages en cas d'égalité ont été appliqués en accord avec la méthodologie de décompte des points. Les chiffres sont arrondis au centième. Survolez l'icône du point d'interrogation () pour la valeur calculée actuelle.
Meilleur club ou asso (3 Associations Participantes)
| Lieu | Association ou Club | 1st | 2nd | 3rd | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Les Forces Du Malt | 3 | 0 | 1 | 18.03 |
| 2nd | London Amateur Brewers | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
| 3rd | Forces Du Malt | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Scores et arbitrages en cas d'égalité ont été appliqués en accord avec la méthodologie de décompte des points. Les chiffres sont arrondis au centième. Survolez l'icône du point d'interrogation () pour la valeur calculée actuelle.
Entrées gagnantes
Catégorie 16: Dark British Beer 4 entrées
| Lieu | Brasseur | Nom | Style | Association ou Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Thierry Stoll | Petit Déjeuner | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 1st | Frederic Fontes | Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout | Les Forces Du Malt |
| 3rd | Francis Destroy | PtiDej V3 | 16B: Oatmeal Stout | Forces Du Malt |
Catégorie 22: Strong American Ale 6 entrées
| Lieu | Brasseur | Nom | Style | Association ou Club |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Frederic Fontes | IpaX2 | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 2nd | Ian Cosier | Mélèze | 22A: Double IPA | London Amateur Brewers |
| 3rd | Arnaud Bellec | Last Mash | 22A: Double IPA | Les Forces Du Malt |
| 4th | Terrence Wallut | A L'arrache | 22A: Double IPA |
Catégorie 23: European Sour Ale 2 entrées
| Lieu | Brasseur | Nom | Style | Association ou Club |
|---|---|---|---|---|
| 4th | Clément Tricot | Sour Framboise | 23A: Berliner Weisse |
.jpeg)